Файлы: 857 Видео: 13 Комментарии: 242 Статьи: 306 Новости: 155 Форум: 39179 Пользователи: 3407 + 0 |Добавить на сайт ...

Новое на форуме Новые статьи Мини профиль
[ Обновленные темы · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Manoichi, Ronnie, Skamp  
MUGEN WORKS - ANIME,CHARACTERS,STAGES,SCREENPACK,LIFEBAR » M.U.G.E.N » Туториалы / Tutorials » Делам за секунду анимации получение урона(видео)
Делам за секунду анимации получение урона(видео)
Skamp
Дата: Суббота, 02.03.2013, 13:30 | Сообщение # 1
Источник
------------------------------------
Смотреть онлайн

Код
;--------------------------------------------------
; Stand/Air Hit high (light)
[Begin Action 5000]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -21, -15, -10, -4
   Clsn2[1] = -21, -37, -10, -26
   Clsn2[2] = -10, -70, 12, -4
9,0, 0,0, 1

; Stand/Air Hit high (medium)
[Begin Action 5001]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -21, -15, -10, -4
   Clsn2[1] = -21, -37, -10, -26
   Clsn2[2] = -10, -70, 12, -4
9,0, 0,0, 1

; Stand/Air Hit high (hard)
[Begin Action 5002]
Clsn2: 13
   Clsn2[0] = -21, -15, -10, -4
   Clsn2[1] = -21, -37, -10, -26
   Clsn2[2] = -10, -70, 12, -4
   Clsn2[3] = -13, -15, 20, -4
   Clsn2[4] = -24, -26, 9, -15
   Clsn2[5] = -24, -48, -2, -26
   Clsn2[6] = -2, -59, 20, -26
   Clsn2[7] = -2, -70, 9, -59
   Clsn2[8] = -2, -70, 9, -59
   Clsn2[9] = -2, -59, 20, -26
   Clsn2[10] = -24, -48, -2, -26
   Clsn2[11] = -24, -26, 9, -15
   Clsn2[12] = -13, -15, 20, -4
9,0, 0,0, 1

;--------------------------------------------------
; Stand Recover high (light)
[Begin Action 5005]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -21, -15, -10, -4
   Clsn2[1] = -21, -37, -10, -26
   Clsn2[2] = -10, -70, 12, -4
9,0, 0,0, 1

; Stand Recover high (medium)
[Begin Action 5006]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -21, -15, -10, -4
   Clsn2[1] = -21, -37, -10, -26
   Clsn2[2] = -10, -70, 12, -4
9,0, 0,0, 1

; Stand Recover high (hard)
[Begin Action 5007]
Clsn2: 8
   Clsn2[0] = -21, -15, -10, -4
   Clsn2[1] = -21, -37, -10, -26
   Clsn2[2] = -10, -70, 12, -4
   Clsn2[3] = -2, -70, 9, -59
   Clsn2[4] = -2, -59, 20, -26
   Clsn2[5] = -24, -48, -2, -26
   Clsn2[6] = -24, -26, 9, -15
   Clsn2[7] = -13, -15, 20, -4
9,0, 0,0, 1

;--------------------------------------------------
; Stand/Air Hit low (light)
[Begin Action 5010]
Clsn2: 5
   Clsn2[0] = -13, -15, 20, -4
   Clsn2[1] = -24, -26, 9, -15
   Clsn2[2] = -24, -48, -2, -26
   Clsn2[3] = -2, -59, 20, -26
   Clsn2[4] = -2, -70, 9, -59
9,1, 0,0, 1

; Stand/Air Hit low (medium)
[Begin Action 5011]
Clsn2: 5
   Clsn2[0] = -13, -15, 20, -4
   Clsn2[1] = -24, -26, 9, -15
   Clsn2[2] = -24, -48, -2, -26
   Clsn2[3] = -2, -59, 20, -26
   Clsn2[4] = -2, -70, 9, -59
9,1, 0,0, 1

; Stand/Air Hit low (hard)
[Begin Action 5012]
Clsn2: 5
   Clsn2[0] = -13, -15, 20, -4
   Clsn2[1] = -24, -26, 9, -15
   Clsn2[2] = -24, -48, -2, -26
   Clsn2[3] = -2, -59, 20, -26
   Clsn2[4] = -2, -70, 9, -59
9,1, 0,0, 1

;--------------------------------------------------
; Stand Recover low (light)
[Begin Action 5015]
Clsn2: 5
   Clsn2[0] = -13, -15, 20, -4
   Clsn2[1] = -24, -26, 9, -15
   Clsn2[2] = -24, -48, -2, -26
   Clsn2[3] = -2, -59, 20, -26
   Clsn2[4] = -2, -70, 9, -59
9,1, 0,0, 1

; Stand Recover low (medium)
[Begin Action 5016]
Clsn2: 5
   Clsn2[0] = -13, -15, 20, -4
   Clsn2[1] = -24, -26, 9, -15
   Clsn2[2] = -24, -48, -2, -26
   Clsn2[3] = -2, -59, 20, -26
   Clsn2[4] = -2, -70, 9, -59
9,1, 0,0, 1

; Stand Recover low (hard)
[Begin Action 5017]
Clsn2: 5
   Clsn2[0] = -13, -15, 20, -4
   Clsn2[1] = -24, -26, 9, -15
   Clsn2[2] = -24, -48, -2, -26
   Clsn2[3] = -2, -59, 20, -26
   Clsn2[4] = -2, -70, 9, -59
9,1, 0,0, 1

;--------------------------------------------------
; Crouch Hit (light)
[Begin Action 5020]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -21, -15, -10, -4
   Clsn2[1] = -21, -37, -10, -26
   Clsn2[2] = -10, -70, 12, -4
9,0, 0,0, 1

; Crouch Hit (medium)
[Begin Action 5021]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -21, -15, -10, -4
   Clsn2[1] = -21, -37, -10, -26
   Clsn2[2] = -10, -70, 12, -4
9,0, 0,0, 1

; Crouch Hit (hard)
[Begin Action 5022]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -21, -15, -10, -4
   Clsn2[1] = -21, -37, -10, -26
   Clsn2[2] = -10, -70, 12, -4
9,0, 0,0, 1

;--------------------------------------------------
; Crouch Recover (light)
[Begin Action 5025]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -21, -15, -10, -4
   Clsn2[1] = -21, -37, -10, -26
   Clsn2[2] = -10, -70, 12, -4
9,0, 0,0, 1

; Crouch Recover (medium)
[Begin Action 5026]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -21, -15, -10, -4
   Clsn2[1] = -21, -37, -10, -26
   Clsn2[2] = -10, -70, 12, -4
9,0, 0,0, 1

; Crouch Recover (hard)
[Begin Action 5027]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -21, -15, -10, -4
   Clsn2[1] = -21, -37, -10, -26
   Clsn2[2] = -10, -70, 12, -4
9,0, 0,0, 1

;--------------------------------------------------
; Stand/Air Hit back
[Begin Action 5030]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -21, -15, -10, -4
   Clsn2[1] = -21, -37, -10, -26
   Clsn2[2] = -10, -70, 12, -4
9,0, 0,0, 1

;--------------------------------------------------
; Air Recover
[Begin Action 5040]
Clsn2: 4
   Clsn2[0] = -27, -26, 6, 7
   Clsn2[1] = -38, -48, 17, -26
   Clsn2[2] = -16, -59, 6, -48
   Clsn2[3] = -16, -70, -5, -59
6,1, 0,0, 5

;--------------------------------------------------
; Air Fall (going up)
[Begin Action 5050]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -16, -7, -5, 4
   Clsn2[1] = -38, -40, 6, -7
   Clsn2[2] = -27, -62, -5, -40
9,2, 0,-20, 1

;--------------------------------------------------
; Air Fall (coming down)
[Begin Action 5060]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -47, -28, -3, 5
   Clsn2[1] = -58, -39, -14, -28
   Clsn2[2] = -58, -50, -36, -39
9,3, 0,-20, 1

; Air Fall (up-type, coming down)
[Begin Action 5061]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -47, -28, -3, 5
   Clsn2[1] = -58, -39, -14, -28
   Clsn2[2] = -58, -50, -36, -39
9,3, 0,-20, 1

; Air Fall (diagup-type, coming down)
[Begin Action 5062]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -47, -28, -3, 5
   Clsn2[1] = -58, -39, -14, -28
   Clsn2[2] = -58, -50, -36, -39
9,3, 0,-20, 1

;--------------------------------------------------
; Tripped
[Begin Action 5070]
Clsn2: 5
   Clsn2[0] = -13, -15, 20, -4
   Clsn2[1] = -24, -26, 9, -15
   Clsn2[2] = -24, -48, -2, -26
   Clsn2[3] = -2, -59, 20, -26
   Clsn2[4] = -2, -70, 9, -59
9,1, 0,0, 5
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -16, -7, -5, 4
   Clsn2[1] = -38, -40, 6, -7
   Clsn2[2] = -27, -62, -5, -40
9,2, 0,0, 5
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -47, -28, -3, 5
   Clsn2[1] = -58, -39, -14, -28
   Clsn2[2] = -58, -50, -36, -39
9,3, 0,0, 5
Clsn2: 2
   Clsn2[0] = -74, -8, -8, 3
   Clsn2[1] = -63, -19, -19, -8
9,4, 0,0, 5
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -78, -8, -23, 3
   Clsn2[1] = -67, -19, -34, -8
   Clsn2[2] = -34, -30, -12, -8
9,5, 0,0, 5
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -71, -13, -16, 9
   Clsn2[1] = -60, -24, -49, -13
   Clsn2[2] = -49, -35, -27, -13
9,6, 0,0, 5
Clsn2: 4
   Clsn2[0] = -76, -19, -54, -8
   Clsn2[1] = -76, -30, -65, -19
   Clsn2[2] = -65, -41, -10, -19
   Clsn2[3] = -54, -52, -21, -41
9,7, 0,0, 5
Clsn2: 2
   Clsn2[0] = -20, -50, 13, 5
   Clsn2[1] = -31, -72, 2, -50
9,8, 0,0, 5

;--------------------------------------------------
; LieDown Hit (stay down)
[Begin Action 5080]
Clsn2: 2
   Clsn2[0] = -20, -56, 13, -1
   Clsn2[1] = -20, -67, 2, -56
9,9, 0,0, 1

;--------------------------------------------------
; LieDown Hit (hit up into air)
[Begin Action 5090]
Clsn2: 2
   Clsn2[0] = -20, -56, 13, -1
   Clsn2[1] = -20, -67, 2, -56
9,9, 0,0, 1

;--------------------------------------------------
; Hit ground from fall
[Begin Action 5100]
Clsn2: 2
   Clsn2[0] = -74, -8, -8, 3
   Clsn2[1] = -63, -19, -19, -8
9,4, 0,0, 1

; Bounce into air
[Begin Action 5160]
Clsn2: 2
   Clsn2[0] = -74, -8, -8, 3
   Clsn2[1] = -63, -19, -19, -8
9,4, 0,0, 1

; Hit ground from bounce
[Begin Action 5170]
Clsn2: 2
   Clsn2[0] = -74, -8, -8, 3
   Clsn2[1] = -63, -19, -19, -8
9,4, 0,0, 1

;--------------------------------------------------
; LieDown
[Begin Action 5110]
Clsn2: 2
   Clsn2[0] = -74, -8, -8, 3
   Clsn2[1] = -63, -19, -19, -8
9,4, 0,0, 1

; Get up from LieDown
[Begin Action 5120]
Clsn2: 2
   Clsn2[0] = -74, -8, -8, 3
   Clsn2[1] = -63, -19, -19, -8
9,4, 0,0, 7
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -78, -8, -23, 3
   Clsn2[1] = -67, -19, -34, -8
   Clsn2[2] = -34, -30, -12, -8
9,5, 0,0, 7
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -71, -13, -16, 9
   Clsn2[1] = -60, -24, -49, -13
   Clsn2[2] = -49, -35, -27, -13
9,6, 0,0, 7
Clsn2: 4
   Clsn2[0] = -76, -19, -54, -8
   Clsn2[1] = -76, -30, -65, -19
   Clsn2[2] = -65, -41, -10, -19
   Clsn2[3] = -54, -52, -21, -41
9,7, 0,0, 7
Clsn2: 2
   Clsn2[0] = -20, -50, 13, 5
   Clsn2[1] = -31, -72, 2, -50
9,8, 0,0, 7

; LieDead animation
[Begin Action 5150]
Clsn2: 2
   Clsn2[0] = -74, -8, -8, 3
   Clsn2[1] = -63, -19, -19, -8
9,4, 0,0, 1

;--------------------------------------------------
; Fall-recovery near ground
[Begin Action 5200]
Clsn2: 4
   Clsn2[0] = -27, -26, 6, 7
   Clsn2[1] = -38, -48, 17, -26
   Clsn2[2] = -16, -59, 6, -48
   Clsn2[3] = -16, -70, -5, -59
6,1, 0,0, 5

; Fall-recovery in mid-air
[Begin Action 5210]
Clsn2: 4
   Clsn2[0] = -27, -26, 6, 7
   Clsn2[1] = -38, -48, 17, -26
   Clsn2[2] = -16, -59, 6, -48
   Clsn2[3] = -16, -70, -5, -59
6,1, 0,0, 5

;--------------------------------------------------
; Dizzy
[Begin Action 5300]
Clsn2: 3
   Clsn2[0] = -23, -20, -12, 2
   Clsn2[1] = -12, -64, 10, 2
   Clsn2[2] = -12, -75, -1, -64
10,4, 0,0, 30
Deidara_Aka
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 06:38 | Сообщение # 2
Skamp, а где код
Skamp
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 12:52 | Сообщение # 3
Смотрим источник ... + добавил тут
Alexb
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 13:41 | Сообщение # 4
Актуально только в наруто-спрайтах, т.к. там по 1ому спрайту на типы дамага. в случая же с малейшими откланениями - выйдет какаха.
Skamp
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 13:49 | Сообщение # 5
Alexb, вроде в видео сказал что актуально только с такими спрайтами... если нет извините)
Deidara_Aka
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 18:24 | Сообщение # 6
Skamp, огромгое спасибо очень помогло
MUGEN WORKS - ANIME,CHARACTERS,STAGES,SCREENPACK,LIFEBAR » M.U.G.E.N » Туториалы / Tutorials » Делам за секунду анимации получение урона(видео)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: